Product Features
磁吸式结构,前维护支架,维修工具可直接吸住模组,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模组、电源、接收卡均可从前方维护。
整箱可以进行前安装,无需维修通道,LED显示屏可紧贴墙壁安装。
模组采用磁吸结构,可快速从箱体上取下和安装,速度比市场上一般箱体安装快5倍。
挂墙固定安装,直接用旧结构,完美替代LCD,省时省力省心。16:9完美比例,4个箱体拼成55寸,可直接使用原LCD视频源。
电源、系统卡和航空头插座双备份,采用双路信号输入,自动检测信号的完整性。在一路电源发生故障的时候,另一路信号自动介入,保证LED显示屏正常工作。
顶部和两侧隐藏式提手设计,单人单手轻松提取箱体。箱体四周带防漏光条,让拼缝更完美。
极致精准,压铸铝箱体,完美无缝,对准槽+定位销设计,万无一失。
Technical Parameters
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN3 | 192*192mm | 3mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
4500-7500nits | 7000:1 | 1920 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
111111 | 420 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN4 | 256*128mm | 4mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
4500-7500nits | 7000:1 | 1920 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
62500 | 385 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN5 | 320*160mm | 5mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
4500-7500nits | 7000:1 | 1920 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
40000 | 385 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN6 | 192*192mm | 3mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
4500-7500nits | 7000:1 | 1920 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
27777 | 320 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-HN0.9 | 150*168.75mm | 0.9375mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
1137777 | 217 | 10W小时 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
1137777 | 217 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN10 | 320*160mm | 10mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
4500-7500nits | 7000:1 | 1920 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
100000 | 320 | 10W小时 |
户外广告传媒,政企工程、文化旅游、体育比赛等显示系统。
公共场所的形象宣传:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示、商业地产等显示大屏设备,电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies
深圳华邦瀛光电有限公司 网址:www.hbyled.com
备案号: 粤ICP备17007177号